

欧标充直流电桩 30KW-480KW
小红象欧标一体式直流充电桩,功率覆盖 30–480kW,符合 IEC 61851 / IEC 62196 等欧盟标准,标配 CCS2 直流接口,支持 OCPP 平台接入与海外项目定制交付。
4009008183欧标技术参数
参数依据 IEC 61851、IEC 62196、EN 62196 等欧盟相关标准整理
执行标准
| IEC 61851-1 | 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求 |
|---|---|
| IEC 61851-23 | 电动汽车直流供电设备(直流充电桩) |
| IEC 62196-3 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流接口(CCS2) |
| EN 61851-1 | 欧盟等同采用 IEC 61851-1 |
| EN 62196-3 | 欧盟等同采用 IEC 62196-3 |
| ISO 15118 | 车辆与充电桩数字通信协议(Plug & Charge,可选) |
产品型号
| 系列型号 | LTCDZ-EU030 ~ LTCDZ-EU480(按项目定制) |
|---|---|
| 功率规格 | 30 / 40 / 60 / 80 / 120 / 160 / 180 / 240 / 320 / 360 / 400 / 480 kW |
| 结构形式 | 一体式直流充电桩(单枪 / 双枪可选) |
| 充电接口 | CCS2(Combo 2)欧标直流枪头 |
| 辅助电源 | 12V / 24V BMS 辅助电源可设 |
| 通信方式 | OCPP 1.6J / 2.0.1(可选),以太网 / 4G |
电气参数
| 额定功率 | 30–480 kW(按型号配置) |
|---|---|
| 输入电压 | AC 380V ±15% / 400V 三相(可适配 480V 电网) |
| 输入频率 | 50 / 60 Hz |
| 输出电压范围 | DC 200–1000V |
| 恒功率范围 | 300–1000V |
| 单枪额定电流 | 最大 200A / 250A / 300A / 400A(按型号) |
| 双枪并充 | 支持双枪同充或功率动态分配(可选) |
| 稳压精度 | ≤ ±0.5% |
| 稳流精度 | ≤ ±1% |
| 纹波系数 | ≤ ±0.5%(RMS) |
| 功率因数 PF | ≥ 0.99 |
| 谐波 THD | ≤ 5% |
| 峰值效率 | ≥ 96% |
| 计量精度 | Class B(MID 可选) |
环境与防护
| 防护等级 | IP54 / IP55(户外型) |
|---|---|
| 工作温度 | -30 ~ +50℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +70℃ |
| 相对湿度 | 5%–95% RH(无凝露) |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m(>2000m 需降额设计) |
| 噪声 | ≤ 65 dB(距设备 1 m) |
| 冷却方式 | 智能风冷 / 液冷(大功率可选) |
安全保护
| 保护功能 | 过压 / 欠压 / 过流 / 短路 / 漏电 / 接地 / 过温 / 防雷 / 绝缘监测 / 门控 / 急停 / 枪线温度检测 / 极性反接 |
|---|
结构参数
| 整机尺寸(宽×高×深) | 约 650–920 × 1760–1850 × 550–712 mm(按功率段) |
|---|---|
| 枪线长度 | 4–7 m 可定制 |
| 外壳材质 | 镀锌钢板 + 喷塑 / 不锈钢(可选) |
| 人机交互 | 7 / 10.1 / 15 寸触摸屏(可选) |
| 安装方式 | 落地式,混凝土基础或膨胀螺栓固定 |
| 包装方式 | 木箱 + 防潮膜(出口标准包装) |
认证与交付
| 认证标志 | CE(LVD / EMC / RED 按配置) |
|---|---|
| 适用市场 | 欧盟及采用欧标接口的海外市场 |
| 定制服务 | 功率、枪数、支付、语言、平台协议可按项目定制 |
| 质保周期 | 整机质保 2 年(核心模块 3 年,可协商) |
常见问题
- 欧标出口充电桩符合哪些标准?
- 欧标系列充电桩符合欧盟相关充电接口与安全标准,适用于海外市场及出口项目交付。